2016-2020年,学院纵向科研项目立项国家级20项、省部/厅局级50余项,经费1600余万元;承担横向科研项目170余项经费3000多万元(2020年横向未计入)。各类纵/横向科研总经费达5000余万元。国家级纵向科研项目如下:
序号 | 项目来源 | 课题名称 | 负责人 |
1. | 国家自然科学基金 | 茂兰喀斯特森林木本植物功能群研究 | 龙翠玲 |
2. | 国家自然科学基金 | 岩溶山地乡村坝子土地利用多功能性识别及其时空演化与机理研究-以贵州为例 | 李阳兵 |
3. | 国家自然科学基金 | 面向喀斯特区的光学遥感影像超分辨率重建研究 | 钟九生 |
4. | 国家自然科学基金 | 喀斯特江河上游区植被恢复的水文过程综合响应研究 | 周秋文 |
5. | 国家自然科学基金 | 岩溶区山-坝系统土地利用耦合演化机理研究:贵州省案例 | 赵宇鸾 |
6. | 国家自然科学基金委员会-贵州喀斯特科学研究中心 | “喀斯特筑坝河流水安全与调控对策”的课题1“筑坝流域‘三水’分配、转化过程与水量安全”专题1 | 周德全、谭秋 |
7. | 国家自然科学基金委员会-贵州喀斯特科学研究中心 | “喀斯特筑坝河流水安全与调控对策”的课题1“筑坝流域‘三水’分配、转化过程与水量安全”专题2 | 贺中华、赵翠薇 |
8. | 国家重点研发计划子专题 | 喀斯特流域土地石漠化综合治理效益评价研究 | 赵翠薇 |
9. | 国家重点研发计划子专题 | 喀斯特槽谷区流域内地理要素空间组合的差异性解析 | 谭秋 |
10. | 国家重点研发计划子专题 | 喀斯特槽谷区石漠化过程及综合治理技术研发与示范 | 李阳兵 |
11. | 国家重点研发计划子专题 | 喀斯特槽谷区地质特征及槽谷类型划分 | 周德全 |
12. | 国家自然科学基金 | 基于生活空间变迁的贵州喀斯特山区乡村聚落重构研究 | 孙建伟 |
13. | 国家自然科学基金 | TiO2纳米颗粒与有机氯污染物对藻类复合毒性机制及影响因素 | 张帅 |
14. | 国家自然科学基金 | 石灰(岩)土对喀斯特环境多样性的响应及系统分类 | 陆晓辉 |
15. | 国家自然科学基金 | 基于乘客行为的山地城市公交系统运能资源时空协同配置研究——以贵阳市为例 | 赵航 |
16. | 国家自然科学基金 | 土地覆被对岩溶地下水保存降雨氧同位素高频信号的影响 | 胡运迪 |
17. | 国家自然科学基金 | 乡村振兴背景下岩溶山地坡耕地利用转型时空过程与机制 | 李阳兵 |
18. | 国家自然科学基金 | 恢复力视角下喀斯特山地旅游地社会-生态系统扰动测度、演化机理与适应性调控机制研究——以贵州典型案例地为例 | 李瑞 |
19. | 国家社科基金项目 | 精准扶贫政策对岩溶山区农户土地流转行为影响及其响应机制研究 | 刘艳 |
20. | 教育部人文社科项目 | 地理学视阈下南海更路簿中的流水研究 | 焦树林 |
(来源:团队建设办)